Listado de companias aereas del mundo. - Machtres Aeronautica y Espacio

Vaya al Contenido

Listado de companias aereas del mundo.

Servicios > Companias
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Aerolineas
País
E-Mail
Teléfono
C & M Airways USA   +1 915 779 3097
Cairo Aviation Egipto contacto +20 2 266 6459
CAA - Compagnie Africaine d'Aviation Congo, DR    
CAL Cargo Airlines Israel contacto +972 3977 9999
Calm Air Canada contacto +1 204 778 6471
Cameroon Airlines Camerún   +237 342 2525
Canadian Metro Airlines Canada   +1 519 659 5509
Canadian North Canada contacto +1 867 669 4000
CanJet Airlines Canada   +1 902 873 7800
Cape Air USA contacto +1 508 771 6944
Capital Airlines Nigeria    
Capital Cargo International Airlines USA buzón +1 407 855 2004
Cargo 360 USA administración +1 206 812 9523
Cargoitalia Italia cargas +39 0331 66381
Cargojet Airways Canada   +1 905 501 7373
Cargolux Airlines Luxemburgo info +352 42111
Caribair Republica Dominicana contacto +1 809 542 6688
Caribbean Airlines Trinidad & Tobago contacto + 1 868 669 3000
Caribbean Pearl Airways Haití    
Caribbean Star Airlines Antigua, W.I.   +1 268 480 2500
Carpatair Rumania contacto +40 256 306 933
Caspian Airlines Iran   +98 21 451 4702
Castle Aviation USA contacto +1 330 498 9333
Cata Línea Aerea Argentina contacto +54 11 4629 7888
Cathay Pacific Hong Kong   +852 2747 5000
Cayman Airways Islas Caimán   +1 345 949 8200
CCM Airlines Francia contacto +33 4 95 29 0550
Cebu Pacific Air Filipinas   +63 2 851 9463
Celstair Burkina Faso    
Centavia Serbia info +381 11 333 2600
Central Connect Airlines Republica Checa contacto +420 59 747 1401
Central Mountain Air Canada info +1 250 847 4780
Central Wings Polonia comentario +48 801 454545
Centre-Avia Airlines Rusia contacto +7 495 788 1165
Centurion Air Cargo USA   +1 305 392 2593
Chalk's Ocean Airways USA   +1 954 359 0329
Champion Air USA info +1 952 814 8700
Chanchangi Airlines Nigeria contacto +234 6223 2555
Changan Airlines China contacto +86 29 8653 9565
Chautauqua Airlines USA   +1 317 484 6000
CHC Airways Holanda gerenciamiento +31 23 555 5555
Chelyabinsk Airline Rusia contacto +7 3512 783325
China Airlines Taiwán   +886 2 271 52233
China Cargo Airlines China contacto +86 21 6268 2868
China Eastern Airlines China   +86 21 6268 6268
China Eastern Airlines Jiangsu China   +86 21 6268 6268
China Eastern Airlines Wuhan China   +86 27 6360 3888
China Eastern Yunnan Airlines China   +86 871 711 2999
China Postal Airlines China contacto +86 10 8838 0438
China Southern Airlines China   +86 20 8612 8473
China United Airlines China   +86 10 6801 6879
China West Air China   +86 755 8313 6061
China Xinhua Airlines China   +86 10 6776 5038
Chrome Air Services Nigeria   +234 1 262 2314
Chukotavia Rusia contacto +7 42722 56 569
Chuvashia Airlines Rusia contacto +7 8352 301110
Ciel Airlines Grecia administración +30 2103 616800
Cielos Del Peru Perú contacto +511 575 5135
Cimber Air Dinamarca ventas +45 74 42 22 77
Cirrus Airlines Alemania ventas +49 6893 80040
Citilink Indonesia   +62 21 625 6777
City Air India contacto  
City Airline Suecia info +46 31 600 385
City Connexion Airlines Burundi    
City Star Airlines Reino Unido   +44 1224 722610
CityJet Irlanda info +353 1 8700 100
Civair Sudáfrica info +27 21 934 4488
Click Airways Kyrgysztan    
Click Mexicana Mexico   +52 999 948 1800
Clickair España info  
Club Airways International Suiza info +41 22 735 1690
Club328 Reino Unido info +44 2380 629800
Coast Air Noruega contacto +47 52 84 85 00
Colgan Air USA contacto +1 703 368 8880
Comair Sudafrica   +27 11 921 0111
Comair USA   +1 859 767 2550
Commutair USA   +1 518 562 2700
Comores Aviation Islas Comoros contacto +269 733 400
Compagnie Africaine d'Aviation - CAA Congo, DR   081 900 00 00
Compass Airlines USA contacto +1 612 726 2111
Concors Letonia contacto +371 2 207 404
Condor Flugdienst Alemania contacto  
Constanta Airline Ucrania contacto +380 612 60 4323
Contact Air Flugdienst Alemania info +49 711 1676 50
Continental Airlines USA contacto +1 713 324 5000
Continental Airways Rusia contacto +7 095 578 0370
Continental Micronesia Guam   +1 671 647 6595
Contract Air Cargo USA   +1 248 6669730
Conviasa Venezuela   +58 295 269 1730
Copa Airlines Panama   +507 227 2522
Corendon Airlines Turquía   +90 242 323 3400
Corporate Air USA contacto +1 406 257 3131
Corporate Air Filipinas   +63 2 854 0432
Corporate Express Canada contacto +1 403 216 4050
Corporate Flight Management USA   +1 615 459 8883
Corsairfly Francia   +33 1 49 79 49 79
Cosmic Air Nepal ventas +977 1 449 6110
Coyne Airways Reino Unido   +44 20 7605 6860
CQ Air USA info  
Crimea Air Ucrania contacto +380 652 295555
Croatia Airlines Croacia contacto +385 1 616 0066
Cruiser Linhas Aereas Brasil   +55 41 356 3633
CSA Air USA contacto +1 906 774 3101
CSA Czech Airlines Republica Checa secretaria +420 2 2011 1111
Cubana De Aviacion Cuba contacto +53 7 649 5777
Custom Air Transport USA cargas +1 954 523 4211
Cygnus Air España info +34 91 746 1380
Cyprus Airways Chipre ventas +357 22 663 054
       
Machtres ® All rights reserved 2024
Regreso al contenido