|
|
| Especificación Técnica | |||
| Envergadura | |||
| Máximo | 10,10 m | ||
| Mínimo | 5,90 m | ||
| Alto | 5,00 m | ||
| Largo | 18,30 m | ||
| Combustible | |||
| Tanques internos | 4400 Kgs | ||
| AFT | 1750 Kgs | ||
| Peso máximo de despegue | |||
| Modo STOL | 19500 Kgs | ||
| Modo VTOL | 15800 Kgs | ||
| Motor -- (empuje, kgs) | |||
| Despegue y crucero | TSEA R-79 (1У15500/1У9000) | ||
| Despegue | 2 TJE RD-41 (2У4260) | ||
| Velocidad max | |||
| A nivel del mar | 1250 km/h | ||
| En altitud | 1800 km/h | ||
| Techo | 15000 m | ||
| Autonomía | |||
| A nivel del mar | 1010 Kms | ||
| En altitud | 2100 Kms | ||
| Radio de combate | 690 Kms | ||
| Tripulación | 1 | ||
| Armamento | 1 cañón de 30-mm GSh-301
(120 rondas). 4 a 6 bahías para AAM R-77 o R-27, R-73 o R-60 ASM Kh-25, Kh-31 y cañones de 23 mm o 240 mm ML 80 UR, 6 bombas de 500 kgs . |
||
Video