MACHTRES FIGHTERS
| EUROFIGHTER TYPHOON |
Technical Specifications
| Constructor: | British Aerospace, DASA, CASA, and Alenia. |
| Wing span: | 10.95m |
| Wing aspect ratio | 2:205 |
| Wing Area | 50.0 sq.m |
| Length: | 15.96m |
| Height: | 5.28 ms |
| Power plant: | Two Eurojet EJ200 turbofan engines |
| Thrust: | 60 kN 13.490 Lb dry 90 kN 20.250 Lb with reheat |
| Speed: | 2,387 km/h (Mach 2,0) |
| Weight max-take off | 23.000Kg 50.000Lb |
| Crew: | One |
| Operational runway length | 700m 2.297ft |
| First Flight: | 27 of March of 1994 |
| EUROFIGHTER TYPHOON |
| ARMAMENT CONFIGURATIONS |
|
|
| CAPACITY MULTIPURPOSE |
| AERIAL INTERCEPTION |
![]() |
|
|
| AERIAL CONFRONTATION |
![]() |
| ELIMINATION OF ENEMY AIR DEFENSES |
![]() |
|
|
| ATTACK MARINE |
![]() |