DATOS TÉCNICOS
| Función | Bombardero estratégico |
| Constructor | Tupolev Aircraft Research |
| Pais | Rusia |
| Primer vuelo | Diciembre 1981 |
| Entrada en servicio | Mayo 2000 |
| Propulsión/Empuje | 4 Turbojets NK-32 / 25000 Kg |
| Envergadura (mínima) | 35.6m |
| (intermedia) | 50.7m |
| (total) | 55.7m |
| Largo | 54.1m |
| Alto | 13.2m |
| Máximo peso de despegue | 275,000kg |
| Máximo peso de combustible | 140,600kg |
| Máximo peso de armamento | 22,400kg |
| Peso total de armamento permitido | 45,000kg |
| Velocidad máxima a 13000m alas a 65 grados y post-combustión | 2,200km/h |
| Mach | 2 |
| Techo | 15,000m |
| Autonomía con 275,000Kg | 12,300Km |
| Duración del vuelo | 15 hrs |
| Trepada | 60-70 m/seg |
Ultimas noticias
| Moscú, 9 de
agosto 2007, RIA Novosti. El Ejército de Rusia va a recibir
próximamente una versión modernizada del bombardero de largo alcance
Tupolev-160, declaró el general mayor Pável Andrósov, responsable de
la aviación estratégica en el Ejército ruso de Aire.
"La máquina ya está en el aparcamiento, pasando por la fase de ensayos en función de los cuales seguiremos modernizando nuestro parque de aviones estratégicos", dijo él. |
||
Video Presentación
Versión White Swan
Video You Tube dur. 4min. 33seg.
Galería de Imagenes
