La Fuerza se divide en: el Cuartel General, el Comando Aéreo de Combate, el Comando de la Defensa Aérea y el Centro de Control de Tráfico Aéreo. El Cuartel General comprende dos alas de vuelo. La Fuerza reúne aproximadamente a 63.000 hombres y cerca de 740 aeronaves, incluyendo F-16. El Comando Aéreo de Combate está compuesto por 500 jets, mientras que el reducido Comando de Transporte cuenta con 37 máquinas, y el Comando de Entrenamiento utiliza 7 tipos de entrenadores.
El Comando Aéreo con base en Osan, está compuesto por nueve alas de vuelo y una de entrenamiento. Controla 22 escuadrones caza-interceptores de ataque a tierra; 23 aviones contra-insurgencia nucleados en un escuadrón y 15 helicópteros de búsqueda y rescate también reunidos en un escuadrón. Casi todas las máquinas son de origen americano, a excepción de 68 Northrop F-5E/F co-producidos con la Korean Air.
| ALA | ESCUADRÓN | BASE | EQUIPAMIENTO |
|---|---|---|---|
| Cuartel General - ROKAF | |||
| Escuadrón 6006 de Inteligencia Aérea | |||
| 30 Ala de Defensa Aérea | |||
| Control Central y Centro de Reportes (MCRC) | Osan AB | ||
| Control Central y Centro de Reportes (MCRC) | Taegu AB | ||
| Centro de Control y Reportes (CRC) | Taegu AB | ||
| Centro de Control y Reportes (CRC) | Prov. Chungchong | ||
| 309 Escuadrón de Alerta y Control | |||
| 93 Base Grupo de Ingenieros | Chungwan AB | ||
| 73 Grupo Meteorológico | |||
| Ala Táctica Combinada | Seongnam AB | ||
| 251 Escuadrón de Transporte | 737-300 [VIP] | ||
| 257 Escuadrón de Transporte Militar | C-130H-30 | ||
| 233 Escuadrón de Búsqueda y Rescate | UH-60P / UH-1H | ||
| 237 Escuadrón Táctico Conjunto | O-2A | ||
| 5 Ala de Transporte Táctico | Kimhae AB, Pusan | ||
| 255 Escuadrón Táctico de Transporte | C-130H/H-30 | ||
| 256 Escuadrón Táctico de Transporte | CN-235M | ||
| 258 Escuadrón Táctico de Transporte | CN-235M | ||
| 259 Escuadrón de Operaciones Especiales | S-70C[UH-60P] | ||
| 235 Escuadrón de Transporte | AS (HH-47D) | ||
| Comando Aéreo de Operaciones | Osan AB | ||
| 1 Ala Táctica de Combate | Kwangju AB | ||
| 105 Escuadrón Táctico de Combate | F-5E | ||
| 122 Escuadrón Táctico de Combate | F-5E | ||
| 8 Ala Táctica | Wonju AB | ||
| U/I Escuadrón Táctico de Combate | F-5E | ||
| 238 Escuadrón Táctico Conjunto [Black Eagles] | A-37B | ||
| 239 Escuadrón Táctico Conjunto | A-37B/OA-37B | ||
| 10 Ala Táctica de Combate | Suwon AB | ||
| 101 Escuadrón Táctico de Combate | F-5E | ||
| 102 Escuadrón Táctico de Combate | F-5A | ||
| 103 Escuadrón Táctico de Combate | F-5E | ||
| 11 Ala Táctica de Combate | Taegu AB | ||
| 110 Escuadrón Táctico de Combate | F-4D | ||
| 151 Escuadrón Táctico de Combate | F-4D | ||
| 16 Ala Táctica de Combate | Yaechon AB | ||
| 205 Tactical Training Squadron | F-5E | ||
| U/I Tactical Training Squadron | T-38A | ||
| 17 Ala Táctica de Combate | Chongju AB | ||
| 132 Escuadrón Táctico de Combate | F-4E | ||
| 152 Escuadrón Táctico de Combate | F-4E | ||
| 153 Escuadrón Táctico de Combate | F-4E | ||
| 18 Ala Táctica de Combate | Kangnung AB | ||
| 201 Escuadrón Táctico de Combate | F-5E (no confirmado) | ||
| 202 Escuadrón Táctico de Combate | F-5E (no confirmado) | ||
| 19 Ala Táctica de Combate | Chungwong AB | ||
| 161 Escuadrón Táctico de Combate | F-16C/D Blk 32 | ||
| 162 Escuadrón Táctico de Combate | F-16C/D Blk 32 | ||
| 155 Escuadrón Táctico de Combate | KF-16C/D Block 52 | ||
| 159 Escuadrón Táctico de Combate | KF-16C/D Block 52 | ||
| 20 Ala Táctica de Combate | Sosan AB | ||
| 120 Escuadrón Táctico de Combate | KF-16C/D Block 52 | ||
| 123 Escuadrón Táctico de Combate | KF-16C/D Block 52 | ||
| 38 Grupo Táctico de Combate | Kunsan AB | ||
| 111 Escuadrón Táctico de Combate | F-5E | ||
| 39 Grupo Táctico de Reconocimiento | Suwon AB | ||
| 125 Esc. Táctico de Reconocimiento | RF-5A | ||
| 131 Esc. Táctico de Reconocimiento | RF-4C | ||
| Comando de Artillería de la Defensa Aérea | |||
| Ala de artillería de la defensa aérea | |||
| Escuadrón U/I ADA | |||
| Batería U/I ADA | Inchon | Nike-Hercules | |
| Batería U/I ADA | Daechon | Nike-Hercules | |
| Escuadrón U/I ADA | |||
| Batería U/I ADA | Pusan | Nike-Hercules | |
| Ala de artillería de la defensa aérea | |||
| Escuadrón U/I ADA | I-HAWK | ||
| Escuadrón U/I ADA | I-HAWK | ||
| Escuadrón U/I ADA | I-HAWK | ||
| Ala de artillería de la defensa aérea | |||
| Ala de artillería de la defensa aérea | |||
| Comando Logístico | |||
| Depósito de material logístico | Taegu AB | ||
| Depósito de mantenimiento | Chinhae AB | ||
| Comando de Entrenamiento | |||
| Ala de Entrenamiento básico de Vuelo | Chongju AB | ||
| 208 Escuadrón de entrenamiento de vuelo | CAP-10B | ||
| 212 Escuadrón de entrenamiento de vuelo | T-41B | ||
| 3 Ala de Entrenamiento | Sachon AB | ||
| 236 Escuadrón de entrenamiento de vuelo | T-37C | ||
| 216 Escuadrón de entrenamiento de vuelo | Hawk T. MK 167 | ||
Inventario
| TIPO | Inventario | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | ||
| CAZA | |||||
| F-16 | 46 | 60 | 160 | 153 | |
| F-5 | 204 | 195 | 195 | 185 | |
| F-4 | 128 | 130 | 130 | 130 | |
| COIN | |||||
| A-37B | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| T-28D | 6 | ||||
| FAC | |||||
| O-1A | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| O-2A | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| OA-37B | 25 | ||||
| RECCE | |||||
| RF-4C | 27 | 18 | 18 | 18 | |
| RF-5A | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| Hawker 800RA | 3 | ||||
| ELINT/SIGINT | |||||
| Hawker 800XP | 7 | ||||
| SAR | |||||
| UH-1B | 15 | 15 | |||
| UH-1H/N | 2 | 5 | 5 | ||
| Bell-212 | 7 | 4 | 4 | ||
| TRANSPORTE | |||||
| BAe 748 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Boeing 737-300 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| C-54 | 9 | ||||
| C-118 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| C-123J/K | 10 | ||||
| Commander | 3 | ||||
| C-130H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| CN-235M/-220 | 12 | 15 | 20 | ||
| HELICOPTEROS | |||||
| Bell-412 | 3 | 3 | |||
| UH-1D | 5 | ||||
| UH-1H/N | 5 | 6 | |||
| CH-47 | 6 | 6 | 6 | ||
| AS-332 | 3 | 3 | 3 | ||
| VH-60 | 3 | 3 | 3 | ||
| ENTRENADORES | |||||
| F-5B | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| F-5F | 35 | ||||
| T-33A | 25 | ||||
| T-37 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| T-38 | 30 | 30 | |||
| T-41D/B | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Hawk MK-67 | 18 | 18 | 18 | ||
| UAVs | |||||
| Searcher | 3 | 3 | |||
| Harpy | 100 | 100 | |||
La Fuerza Aérea Surcoreana asienta su potencial en 8 bases principales, Chongju, Kangnong, Kunsan, Kwangju, Osan, Sunchon, Suwon y Taegu. La Fuerza, actúa además desde un número no determinado de bases secundarias. También está previsto utilizar en caso de guerra, aeropuertos civiles como los de Seoul, Pusan y Cheju.
El Centro Táctico de Control Aéreo de Osan comenzó a operar en 1983. Dicho Centro tiene control sobre todas las operaciones aéreas. Aviones de reconocimiento y estaciones de radar informan al Centro sobre la potencialidad hostil de las aeronaves, antes de ingresar al espacio aéreo de Corea del Sur. En tiempos de guerra, se cree que esta capacidad permitirá a los controladores un mayor tiempo para evaluar amenazas y permitir asi, una rápida comunicación de la misma a los interceptores y bases de misiles tierra-aire
| Nombre | DAFIF | ICAO | Latitud N | Longitud E | Largo (Pies) | Elev. (Pies) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases Aéreas Principales | |||||||
| CHONGJU INTL | KS18851 | RKTU | 36.718 | 127.496 | 9,000 | 191 | B |
| CHOONGWON BA | KS89820 | RKTI | 37.030 | 127.886 | 9,330 | 281 | C |
| KANGNUNG | KS87140 | RKNN | 37.754 | 128.944 | 9,000 | 35 | B |
| KUNSAN BA | KS30467 | RKJK | 35.904 | 126.616 | 9,000 | 29 | C |
| KWANGJU | KS40957 | RKJJ | 35.128 | 126.810 | 9,300 | 42 | B |
| OSAN BA | KS51390 | RKSO | 37.091 | 127.030 | 9,004 | 40 | C |
| SACHON BA | KS35832 | RKPS | 35.089 | 128.070 | 9,000 | 25 | C |
| SEOSAN BA | KS45940 | RKTP | 36.705 | 126.486 | 9,000 | 39 | C |
| SEOUL BA | KS23347 | RKSM | 37.446 | 127.114 | 9,700 | 92 | C |
| SUWON | KS48753 | RKSW | 37.239 | 127.007 | 9,000 | 86 | C |
| TAEGU BA | KS48012 | RKTN | 35.894 | 128.659 | 9,290 | 116 | B |
| Bases Aéreas Secundarias | |||||||
| A 306 | KS35753 | RKNC | 37.884 | 127.718 | 4,053 | 245 | C |
| A 511 | KS23937 | RKSG | 36.961 | 127.034 | 6,141 | 51 | C |
| R 103 | KS99765 | RK | 37.475 | 126.747 | 1,469 | 92 | D |
| R 107 | KS99733 | RK | 37.715 | 126.559 | 1,279 | 45 | D |
| R 110 | KS99754 | RK | 37.763 | 126.792 | 1,600 | 65 | D |
| R 113 | KS71169 | RKSK | 37.601 | 126.869 | 3,700 | 64 | D |
| R 129 | KS99734 | RK | 37.956 | 126.921 | 1,220 | 115 | D |
| R 203 | KS99737 | RK | 37.642 | 127.149 | 1,558 | 80 | D |
| R 213 | KS99776 | RK | 37.815 | 127.350 | 2,200 | 420 | D |
| R 217 | KS60404 | RKRO | 37.867 | 127.175 | 3,640 | 328 | D |
| R 218 | KS99735 | RK | 37.894 | 126.971 | 1,700 | 361 | D |
| R 219 | KS99736 | RK | 37.908 | 127.014 | 1,700 | 295 | D |
| R 222 | KS82637 | RK | 37.831 | 126.991 | 3,500 | 287 | D |
| R 225 | KS99744 | RK | 38.018 | 126.975 | 820 | 100 | D |
| R 227 | KS99746 | RK | 38.024 | 127.107 | 1,500 | 220 | D |
| R 228 | KS99747 | RK | 38.030 | 127.141 | 1,900 | 228 | D |
| R 231 | KS99721 | RK | 38.025 | 127.368 | 2,400 | 425 | D |
| R 233 | KS99725 | RK | 38.079 | 127.272 | 2,300 | 340 | D |
| R 237 | KS99722 | RK | 38.153 | 127.312 | 3,800 | 510 | D |
| R 239 | KS99748 | RK | 38.199 | 127.222 | 1,970 | 630 | D |
| R 240 | KS99749 | RK | 38.249 | 127.377 | 1,730 | 630 | D |
| R 301 | KS99739 | RK | 37.502 | 127.630 | 1,638 | 230 | D |
| R 307 | KS99740 | RK | 37.929 | 127.757 | 1,800 | 270 | D |
| R 311 | KS99751 | RK | 38.052 | 127.798 | 1,410 | 590 | D |
| R 312 | KS99723 | RK | 38.073 | 127.523 | 1,900 | 855 | D |
| R 313 | KS99730 | RK | 38.122 | 127.687 | 1,700 | 460 | D |
| R 314 | KS99726 | RK | 38.138 | 127.742 | 1,900 | 600 | D |
| R 317 | KS99750 | RK | 38.216 | 127.654 | 1,862 | 750 | D |
| R 321 | KS99756 | RK | 38.265 | 127.564 | 2,200 | 900 | D |
| R 404 | KS51338 | RKNY | 38.088 | 127.987 | 3,600 | 675 | D |
| R 405 | KS99817 | RK | 38.119 | 128.040 | 2,100 | 721 | D |
| R 406 | KS99724 | RK | 38.138 | 128.007 | 1,672 | 656 | D |
| R 412 | KS99753 | RK | 38.242 | 128.208 | 2,400 | 950 | D |
| R 413 | KS99729 | RK | 38.383 | 128.458 | 2,288 | 164 | D |
| R 414 | KS99752 | RK | 38.106 | 128.200 | 1,160 | 672 | D |
| R 417 | KS99743 | RK | 37.650 | 128.570 | 1,312 | 1722 | D |
| R 419 | KS99758 | RK | 37.700 | 127.900 | 2,639 | 450 | D |
| R 420 | KS99741 | RK | 37.956 | 128.314 | 2,700 | 900 | D |
| R 500 | KS99727 | RK | 36.111 | 127.104 | 1,182 | 66 | D |
| R 501 | KS99764 | RK | 37.287 | 127.227 | 2,001 | 243 | D |
| R 505 | KS29498 | RK | 36.571 | 127.296 | 3,100 | 82 | D |
| R 510 | KS70967 | RK | 37.201 | 127.472 | 5,230 | 211 | C |
| R 522 | KS99732 | RK | 36.180 | 127.833 | 1,280 | 546 | D |
| R 526 | KS99760 | RK | 36.584 | 126.660 | 1,250 | 197 | D |
| R 530 | KS99759 | RK | 36.754 | 126.331 | 1,480 | 40 | D |
| R 536 | KS99994 | RK | 36.262 | 127.117 | 3,937 | 93 | D |
| R 605 | KS87064 | RK | 37.162 | 128.220 | 3,790 | 953 | D |
| R 710 | KS99996 | RK | 35.345 | 127.020 | 1,200 | 132 | D |
| R 712 | KS99787 | RK | 35.305 | 126.496 | 1,746 | 30 | D |
| Pistas Civil-Militares | |||||||
| CHEJU INTL | KS10983 | RKPC | 33.511 | 126.493 | 9,843 | 118 | A |
| CHINHAE | KS89597 | RKPE | 35.141 | 128.696 | 3,600 | 8 | D |
| JHUNJU | KS13888 | RKJU | 35.878 | 127.120 | 4,925 | 96 | B |
| JUNGSEOK AERODROMO | KS03854 | RKPD | 33.400 | 126.712 | 7,589 | 1171 | A |
| KIMHAE INTL | KS89580 | RKPK | 35.180 | 128.938 | 10,499 | 13 | B |
| KIMPO INTL | KS60585 | RKSS | 37.559 | 126.790 | 11,811 | 58 | A |
| MOKPO | KS48219 | RKJM | 34.759 | 126.380 | 5,249 | 23 | B |
| POHANG | KS93016 | RKTH | 35.988 | 129.420 | 7,000 | 70 | D |
| SOKCHO | KS04498 | RKND | 38.148 | 128.601 | 5,118 | 99 | C |
| SONGMU | KS03499 | RKTE | 36.568 | 127.500 | 4,000 | 258 | C |
| ULSAN | KS85850 | RKPU | 35.594 | 129.352 | 6,562 | 42 | D |
| WONJU | KS20127 | RKNW | 37.438 | 127.960 | 9,000 | 329 | B |
| YECHON | KS99718 | RKTY | 36.632 | 128.355 | 9,000 | 354 | C |
| YEOSU | KS21015 | RKJY | 34.840 | 127.615 | 5,085 | 68 | D |
Video presentación