![]()

| BASE | ESCUADRÓN | AERONAVE |
| Qabr as Sitt | 532 | Mi-2, Mi-8 Hip C/H |
| Minakh | FTS 4 | MBB-233 Flamingo |
| FTS 4 | Mi-8 Hip C | |
| Rasin el Aboud | FTS 3 | MBB-233 Flamingo |
| FTS 3 | L-39ZA | |
| Nayrab-Aleppo | S/D | Mi-8 Hip C |
| S/D | Mi-8 Hip C | |
| S/D | L-29 | |
| S/D | L-29 | |
| S/D | L-29 | |
| S/D | L-29 | |
| S/D | L-29 | |
| Afis | 253 | Mi-8 Hip C/H |
| 255 | Mi-8 Hip C/H | |
| Jirah | 10 | MiG-21PF/MF/U |
| Tabqa | 12 | MiG-21MF/UM |
| BRIG 24 | Mi-8 | |
| Abu ad Duhor | 2 | L-39ZO |
| 678 | MiG-23MS | |
| S/D | L-39ZO | |
| Deir Zzor | 8 | MiG-21MF/UM |
| Hamah | 679 | MiG-21MF/UM |
| 680 | MiG-21MF/UM | |
![]() |
||
| Al Qusayr | 825 | MiG-21bis |
| 826 | Su-27 | |
| Shayrat | 7 | MiG-25PD/PU/RB |
| 675 | MiG-23MF/UM | |
| 677 | Su-22M-2, Su-20 | |
| 685 | Su-22M-4 | |
| Tiyas | 1 | MiG-25PD/PU/RB |
| 5 | MiG-25PD/PU/RB | |
| 827 | Su-22M-4 | |
| 829 | Su-24MK | |
| An Nasiriya | 695 | MiG-23BN/UB |
| 698 | MiG-23BN/UB | |
| Saiqal | 697 | MiG-23 o MIG-29 |
| 699 | MiG-29 | |
| S/D | MiG-29 | |
| Dumayr | S/D | Su-22M-2, Su-30 |
| S/D | MiG-23ML | |
| S/D | MiG-25RB/PU | |
| Marj As Sultan | 525 | Mi-8 Hip C/H |
| 537 | Mi-8 Hip C/H | |
| Dimashq-Mezze | 522 | An-24, An-26, Il-76 |
| 565 | Yak-40 | |
| 575 | Dassault Falcon 20 | |
| 909 | Mi-8 | |
| 976 | SA-342L | |
| 977 | SA-342L | |
| S/D | Mi-8 Hip H/J/K | |
| Dimashq-International | 585 | Tu-134, Boeing 737 |
| Marj Ruhayyil | 54 | Su-17 o MiG-23 |
| 77 | MiG-23ML/UM | |
| 767 | Mi-24 | |
| Khalkhalah | 945 | MiG-21bis |
| 946 | MiG-21bis | |
| Es Suweidaya | 765 | Mi-24 |
| 766 | Mi-24 | |

| PISTAS PAVIMENTADAS | PISTAS NO PAVIMENTADAS | ||
| 5 | 3.047 m | 3 | 1.524 a 2.437 m |
| 16 | 2.438 a 3.047 m | 14 | 914 a 1.523 m |
| 1 | 914 a 1523 | 63 | 914 m |
| 2 | 914 m | 2 | Helipuertos |
| Total : 24 | Total : 80 | ||
| A lo
largo de los años 80 y parte de los 90, Siria experimento
dificultades para mantener su parque aereo operacional como asi
mismo una insuficiente cantidad de horas de vuelo para el
entrenamiento de sus pilotos. Se cree que posiblemente Siria haya
acordado con Rusia la adquisición de 14 Su-27Sk. La mayor parte de
su fuerza esta compuesta por aeronaves Su-22, MiG-23 y MiG-21. En
menor número se cuentan las máquinas mas modernas con solamente 20
Su-24, posiblemente 14 MiG-29 SMT, unos 25 MiG-25 y 22 MiG-29 (42
según Wikipedia). Según un artículo aparecido en Defense Industry Daily, diarios rusos del 22 de Junio del 2007anunciaron la entrega de 5 MIG 31E Foxhound al gobierno sirio acorde a un contrato firmado con el mismo en el 2006. La fuente agrega que muchos MIG-29M/M2 fueron también vendidos a Siria. Dicho modelo es vendido por primera vez al exterior y sus especificaciones tecnicas son similares a la de los MIG35 ofrecidos a India. El valor total del contrato con Siria por los MiG-31 y MiG-29M/M2 se estima en mil millones de dolares. |
||
Video Presentación
Video Youtube - Fuente: Scramble y Global Security