
MISILES
| Nombre | Etapas | Propelente | Rango (kms) | IOC | Inventario Aprox. | Tipo | Diámetro (mts) | Comentarios |
| Scud-B | 1 | líquido | 280-330 | 1981 | 100 | SRBM | 0,885 | -- |
| Hwasong-5 | 1 | líquido | 280-330 | 1984 | 150 | SRBM | 0,885 | Derivado del Scud-B |
| Hwasong-6 | 1 | líquido | 500-700 | 1989 | 250 | SRBM | 0,885 | Derivado del Scud-C |
| No-dong | 1 | líquido | 1,350-1,500 | 1999 | 12-36 | MRBM | 1,3 | También volado por Irán ( Shahab-3 ) y Paquistán ( Ghauri II ) |
| Taep'o-dong-1 Paeutudan-1 | 2 | líquido | 2,000-2,200 | 2000 | S/D | MRBM | 1,3 | Funcionamiento similar al sovietico SS-4 |
| NKSL-1/Taep'o-dong-1 | 3 | líquido + sólido | 2,200-2,672 o 2,200-2,896 |
1998 (ILC) |
S/D | M/IRBM | 1,3 | Variante utilizada en vectores para puesta en órbita de satélites Taep'o-dong-1. Diseño basado en el iraní Shahab-4 |
| Taep'o-dong-2 | 2 | líquido | 3,500-3,750 6,400-6,700 7,000 8,000-12,000 |
2003 | S/D | LRICBM LRICBM LRICBM FRICBM |
2,2 | Puede que también haya sido volado por Irán (Shahab-5 ) |
| NKSL-X-2
Taep'o-dong-2 |
3 | líquido + sólido | 4,000-4,300 | 1999 (ILC) |
S/D | LRICBM | 2,2 | Variante utilizada en vectores para puesta en órbita de satélites Taep'o-dong-2. Funcionamiento similar al sovietico SS-5 |

| TAEPO DONG | ||
|
|
||
|
AP FILE IMAGEN TOMADA DE LA TV |
FUENTE: FAS.ORG-GOOGLE VIDEO-NK TV Y OTRAS
Estado Actual Fuerza Aerea de Corea del Norte Arsenal Misilistico