
| Los
pilotos libios se hicieron famosos en los años 80 por su actitud
desafiante ante los aviadores de la marina de los EE.UU. en el
mediterráneo, pero dicha fama no se condijo con los resultados
obtenidos cuando tuvieron que hacerles frente en combate real. 2
Su-22 y 2 MiG-23 fueron derribados en 1981 y 1989
respectivamente. Tampoco la Defensa Aérea pudo evitar que los
aviones norteamericanos bombardearan su país en 1986 .No obstante
esto, existe un monumento en Trípoli que habla de una historia
diferente.
|
||
Comando de la Defensa Aérea
| ESCUADRÓN | AVIONES | BASE |
| SECTOR TRÍPOLI | ||
| 1203 er. | MiG-23/UB | Umm Aitiqah |
| 2 do. | Mirage F.1ED/BD | Okbs ben Nafi |
| 1 er. | MiG-23MF/MS/UB | Misurata |
| SECTOR HUN | ||
| 1025 to. | MiG-25 | Al Jufra-Hun |
| 1055 to. | MiG-25 | Ghurdabiya-Sirte |
| 1 er. | MiG-25 | Al Jufra-Hun |
| 1 er. | MiG-25 | Sabha |
| SECTOR BENGASI | ||
| 1040 mo. | MiG-23 | Benina |
| 1 er. | MiG-23 | Benina |
| SECTOR TOBRUK | ||
| 1060 mo. | MiG-23/UB | Gamal Abdel Nasser |
| 2 do. | MiG-23/UB | Al Bumbah |
Fuerza Aérea
| ESCUADRÓN | AVIONES | BASE |
| 1032do. Caza./Bomb. | Su-22M-2 | Okba ben Nafi |
| 1024to. Bomb. | Su-24MK | Ghurdabiya-Sirte |
| 1er. Bomb. | Tu-22B | Al Jufra-Hun |
| 1er. Caza./Bomb. | Mirage F.1AD/BD | Okba ben Nafi |
| 1er. Caza./Bomb. | Su-22M-2 | Ghurbabiya-Sirte- |
| 1er. Caza/Bomb. | Su-22M-2 | Ghadames |
| 1er. Caza./Bomb. | MiG-23BN/UB | Al Bumbah |
| 2do. Caza/Bomb. | MiG-21 | Gamal Abdel-Nasser |
| 2do. Caza./Bomb. | MiG-23BN/UB | Labraq |
| 1er. Arm. Helos. | Mi-24 | Okba ben Nafi |
| 1er. Arm. Helos. | Mi-24 | Misurata |
| 1er. Pat. fronteriza | Mi-24 | Gammal Adbel Nasser |
| 1er. Pat. Costera | Mi-24 | Ghudardabiya |
Galería de Imágenes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AN-72 | C-130 | Mil MI 8 | Mil MI 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SU 22M | MIG 21 | MIG 23 | MIG 25 |
Autores fotográficos: Chris Lofting - Robin Zammit