Inventario de la Fuerza Aerea
| Avión | Origen | Tipo | Version | En servicio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero Commander | USA | transporte | 690A | 4 | |
| Antonov An-24 | China | Transporte táctico | Y-7 | 14 | Hecho por Xian |
| Antonov An-74 | Ucrania | Transporte táctico | An-74TK-200 | 11 | |
| Beechcraft Bonanza | USA | entrenador | F33C | 20 | |
| Bell 206 |
Italia
Iran |
Helicóptero de servicios |
AB 206A
Panha Shabviz 2061 |
3
- |
AB 206A
hecho por Agusta Se desconoce el numero en servicio |
| Bell 212 | Italia | Helicóptero de transporte | AB 212 | 5 | Hecho por Agusta |
| Bell 214 | USA | Helicóptero de transporte mediano | 214C | 25 | |
| Boeing 707 | USA | Transporte/tanquero para recargas aereas | 707-3J9C | 10 | Sufrieron varias modificaciones para misiones especiales |
| Boeing 747 | USA | transporte | 747-100F | 5 | |
| Boeing CH-47 Chinook | Italia | Helicóptero de transporte pesado | CH-47C | 24 | Hecho por Agusta |
| Chengdu J-7 | China | Caza (F-7M)/entrenador (FT-7) |
F-7M
FT-7 |
20
4 |
FT-7 hecho por GAIC |
| Dassault Falcon 20 | Francia | Transporte VIP | 1 | ||
| Dassault Falcon 50 | Francia | Transporte VIP | 3 | ||
| Dassault Mirage F1 | Francia | Caza | Mirage F1AD | 24 | |
| Embraer EMB 312 Tucano | Brasil | Entrenador | 15 | ||
| Fokker F27 Friendship | Holanda | Transporte táctico |
F27-400M
F27-600 |
11
3 |
|
| Grumman F-14 Tomcat | USA | Interceptor/multi-rol Caza | F-14A | 20 | 79 fueron entregados originalmente |
| Harbin Y-12 | China | Transporte | 8 | ||
| IAMI Azarakhsh | Iran | Caza | Entregas en curso | ||
| IAMI Shafaq | Iran | Caza | Entrando en servicio | ||
| Ilyushin Il-76 | Rusia | Transporte táctico | 9 | ||
| Kaman HH-43 Huskie | USA | Helicóptero de rescate | HH-43F | 8 | |
| Lockheed C-130 Hercules | USA | Transporte táctico /reconocimiento |
C-130E
C-130H RC-130 |
5
4 1 |
|
| Lockheed JetStar | USA | Transporte VIP | JetStar II | 1 | |
| Lockheed P-3 Orion | USA | Patrullaje marítimo | P-3F | 5 | |
| Lockheed T-33 Shooting Star | USA | Entrenador | T-33A | 5 | |
| McDonnell-Douglas F-4 P II | USA |
Caza Caza Reconocimiento |
F-4D
F-4E RF-4E |
15
29 3 |
|
| Mikoyan MiG-29 | Rusia |
Caza Entrenador |
MiG-29A/SMT
MiG-29UB |
60
15 |
varios con actualizaciones iraníes |
| Mil Mi-8 | Rusia | Helicóptero de transporte mediano |
Mi-8MTW
Mi-17 Mi-171Sh |
4
2 46 |
|
| Northrop F-5 | USA | Caza |
F-5A
F-5B F-5E F-5F RF-5E |
50 | Otras versiones en reserva |
| Pilatus PC-6 Porter | Suiza | Transporte | 12 | ||
| Pilatus PC-7 | Suiza | Entrenador | 20 | ||
| Saab Safari | Pakistan | Entrenador | Mushshak | 23 | Hecho en Pakistan |
| Shenyang J-6 | China | Caza | F-6 | 18 | |
| Socata TB | France | Servicios |
TB 20
TB 200 |
6
6 |
|
| Sukhoi Su-24 | Rusia | Ataque/tanque | 24~32 | ||
| Sukhoi Su-25 | Rusia |
Ataque Entrenador |
Su-25K
Su-25T Su-25UBK Su-25UBT |
-
3 - 3 |
7 Su-25K/UBK confiscado a Irak
6 Su-25T/UBT comprado a Rusia |
Las cantidades expuestas son aproximadas, asimismo cierto numero se mantiene en reserva o es operado por la Marina o el Ejercito. Algunos incluidos recientemente:
<<< Iran Nuclear Iran Air Force Iran Saeqeh Iran Shafaq Inventario de aeronaves >>>
Fuente: Wikipedia - Answers.com