|
|
| DIMENSIONES: | |
|---|---|
| Envergadura | 24.56 m |
| Ancho, Alas Plegadas: | 8.94 m |
| Largo Total: | 17.60 m |
| Ancho Total: | 5.58 m |
| Diámetro del Rotodomo | 7.32 m |
| Envergadura del Plano de Cola: | 7.99 m |
| Diámetro de Hélice: | 4.11 m |
| ÁREAS | |
| Alas: | 65.03 m2 |
| Alerones (total): | 5.76 m2 |
| Flaps (total): | 11.03 m2 |
| Plano de Cola: | 11.62 m2 |
| Elevadores (total): | 3.72 m2 |
| PESOS Y CARGAS | |
| Peso Vacío: | 18.363 kgs |
| Max fuel (interno): | 5.624 kgs |
| Max Peso Despegue: | 24.687 kgs |
| Max Carga de Ala: | 379.6 kgs/m2 |
| PERFORMANCE | |
| Max. Velocidad: | 626 kms/h |
| Max. Velocidad de Crucero: | 602 kms/h |
| Vel. Crucero en Ferry: | 480 kms/h |
| Vel. de Aproximación: | 191 kms/h |
| Techo de Servicio: | 11,275 m |
| Min. Espacio Despegue: | 564 m |
| Min. Espacio Aterrizaje: | 439 m |
| Autonomía en Ferry: | 2.854 kms |
| Vuelo con Max. Carga de fuel: | 6h.15 min. |
|
|
Video Presentación
Video You Tube dur. 4min.