Página: -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
|
Fecha |
Lugar |
Tipo de avión / Registro |
Víctimas |
| 14/01 |
Ibertrans Aérea |
Embraer 120RT Brasilia |
3 - 3 |
| Zaldivar, España | EC-GTJ | ||
| 15/01 | Procuraduría General de la República | de Havilland DHC-6 Twin Otter | 4 - 15 |
| Chilpancingo, Mexico | XC-FIT | ||
| 16/01 | Garuda Indonesia | Boeing 737-3Q8 | 1 - 60 |
| Klaten, Indonesia | PK-GWA | ||
| 17/01 | Petroproducción | Fairchild FH-227E | 26 - 26 |
| El Tigre, Colombia | HC-AYM | ||
| 27/01 | Angolan Air Force | Antonov AN-12 | 30 - 60 |
| Luena, Angola | T-304 | ||
| 28/01 |
Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos |
Boeing 727-134 | 92 - 92 |
| Volcan Cumbal, Colombia | HC-BLF | ||
| 15/04 | Air China | Boeing 767-2J6ER | 128 - 167 |
| Pusan, Corea del Sur | B-2552 | ||
| 19/04 | SELVA Colombia | Antonov AN-32A | 3 - 8 |
| Popayán, Colombia | HK-4171X | ||
| 04/05 | EAS Airlines | BAC One Eleven 525FT | 75 - 79+(73 tierra) |
| Kanos, Nigeria | 5N-ESF | ||
| 07/05 | EgyptAir | Boeing 737-566 | 14 - 62 |
| Tunes, Tunes | SU-GBI | ||
| 07/05 | China Northern Airlines | McDonnell Douglas MD-82 | 112 - 112 |
| Yellow Sea - off Dalian, China | B-2138 | ||
| 21/05 | Sky Executive Airlines | Let 410UVP | 5 - 5 |
| Calabar, Nigeria | 9Q-CEX | ||
| 25/05 | Trigana Air Service | de Havilland DHC-6 Twin Otter | 6 - 6 |
| Nabire, Indonesia | PK-YPZ | ||
| 25/05 | China Airlines | Boeing 747-209B | 225 - 225 |
| Estrecho de Taiwan - Penghu, Taiwan | B-18255 | ||
| 01/06 | Airquarius Aviation | Hawker Siddeley HS-748-372 | 3 - 3 |
| George, Sudafrica | ZS-OJU | ||
| 17/06 | Hawkins and Powers Aviation | Lockheed C-130A Hercules | 3 - 3 |
| Walker, California, USA | N130HP | ||
| 01/07 | DHL Aviation | Boeing 757-23APF | 2 - 2 |
| Ueberlingen, Alemania | A9C-DHL | ||
| 01/07 | Bashkirian Airlines | Tupolev TU-154M | 69 - 69 |
| Ueberlingen, Alemania | RA-85816 | ||
| 04/07 | New Gomair | Boeing 707 | 23 - 25 |
| Bangui, República de Africa Central | 9XR-IS | ||
| 10/07 | Swiss International Air Lines | Saab 2000 | 0 - 20 |
| Werneuchen, Alemania | HB-IZY | ||
| 17/07 | Skyline Airways | de Havilland DHC-6 Twin Otter | 4 - 4 |
| Surkhet, Nepal | 9N-AGF | ||
| 26/07 | Federal Express | Boeing 727-232AF | 0 - 3 |
| Tallahassee, Florida, USA | N497FE | ||
| 28/07 | Pulkovo Aviation Enterprises | Ilyushin IL-86 | 14 - 16 |
| Moscú, Rusia | RA-86060 | ||
| 22/08 | Shangri-la Air | de Havilland DHC-6 Twin Otter | 18 - 18 |
| Pokhara, Nepal | 9N-AFR | ||
| 29/08 | Vostok Aviakompania | Antonov AN-28 | 16 - 16 |
| Ayan, Rusia | RA-28932 | ||
| 30/08 | TAM Brazil | Fokker F-100 | 0 - 28 |
| Aracatuba, Brasil | PT-MQH | ||
| 30/08 | Rico Linhas Aereas | Embraer 120 Brasilia | 23 - 31 |
| Rio Branco, Brasil | PT-WRQ | ||
| 14/09 | TOTAL Linhas Aéreas | Aérospatiale ATR-42-312 | 2 - 2 |
| Paranapanema, Brasil | PT-MTS | ||
| 23/10 | Tretyakovo Air Transport | Ilyushin IL-62M | 0 - 11 |
| Bishkek, Kyrgyzstan | RA-86452 | ||
| 06/11 | Luxair | Fokker F-50 | 20 - 22 |
| Niederanven, Luxemburgo | LX-LGB | ||
| 09/11 | Tymen Airways | Antonov AN-26B | 0 - 28 |
| Antalya, Turquía | RA-26012 | ||
| 11/11 | Laoag Airlines | Fokker F-27-600 | 19 - 34 |
| Manila, Filipinas | RP-C6888 | ||
| 28/11 | Eagle Aviation | Let 410UVP | 1 - 19 |
| Masai Mara, Kenia | OY-PAC | ||
| 21/12 | Transasia Airways | Aérospatiale ATR-72-202 | 2 - 2 |
| Islas Penghu, Taiwán | B-22708 | ||
| 23/12 | Aeromist Kharkiv | Antonov AN-140 | 46 - 46 |
| Baghrabad, Iran | UR-14003 | ||
| 24/12 | North Flying | Swearingen 226 Metroliner III | 0 - 2 |
| Aberdeen, Escocia | OY-BPH | ||
| 27/12 | Ocean Airlines | Let 410 | 1 - 14 |
| Anjouan, Islas Comores | 9XR-RB | ||
|
OTROS SITIOS SOBRE SEGURIDAD DE LA AERONAVEGACIÓN |