
FUERZA AEREA
| AERONAVES | INVENTARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | ||
| Total de Fuerzas | 70,000 | 82,000 | 86,000 | 86,000 | |
| Bombarderos | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| H-5 | Il-28 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Combate | 666 | 509 | 541 | 541 | |
| J-5 Fresco | MiG-27 Flogger | 230 | 110 | 107 | 107 |
| J-6 Farmer | MiG-29 Fulcrum | 160 | 130 | 159 | 159 |
| J-7 Fishbed | MiG-21 Fishbed | 120 | 130 | 130 | 130 |
| MiG-23 Flogger | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| MiG-29 Fulcrum | 30 | 40 | 46 | 46 | |
| Q-5 | 40 | - | - | - | |
| Su-7 Fitter | 20 | 18 | 18 | 18 | |
| Su-25 Frogfoot | 20 | 35 | 35 | 35 | |
| Helicópteros de Ataque | 60 | 140 | 84 | 104 | |
| Mi-24 Hind | 80 | 24 | 24 | ||
| Hughes 500 | 60 | 60 | 60 | 80 | |
| Transporte | 280 | 300 | 318 | 318 | |
| An-2 Colt | 250 | 282 | 300 | 300 | |
| An-24 Coke | 10 | 6 | 6 | 6 | |
| Il-14 | 5 | - | - | - | |
| Il-18 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Il-62M | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Tu-134 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tu-154 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Helicópteros | 237 | 223 | 222 | 282 | |
| Hughes 300C | 1 | - | - | - | |
| Hughes 500D | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| Hughes 500E | 6 | - | - | - | |
| Mi-2 Hoplite | 100 | 140 | 139 | 139 | |
| Mi-8 Hip / Mi-17 Hip H | 70 | 15 | 15 | 15 | |
| Z-5 | 40 | 48 | 48 | 48 | |
| Entrenamiento | 190 | 193 | 228 | 228 | |
| CJ-5 | 120 | 10 | 10 | 10 | |
| CJ-6 | 30 | 7 | 7 | 7 | |
| Yak-18 | 170 | 170 | 170 | ||
| FT-2 | MiG-15 Fagot | 50 | 35 | 35 | |
| MiG-19 Farmer | + | - | - | - | |
| MiG-21 Fishbed | 10 | 6 | 6 | 6 | |
| H-5 | + | - | - | - | |
| MISILES | |||||
| AAM | AA-2 ATOLL | + | + | + | + |
| AA-7 APEX | + | + | + | + | |
| SAM | SA-2 GUIDELINE | 72 | 240 | ~45 | 15 |
| SA-3 GOA | ~32 | 36 | 7 | 2 | |
| SA-5 GAMMON | ~72 | 24 | 2 | 2 | |
| SA-7
GRAIL SA-14 GREMLIN SA-16 GIMLET |
++ | ++ | ++ | ++ | |
FUENTE: GLOBAL SECURITY
Bases
|
|
Estado Actual Fuerza Aerea de Corea del Norte Arsenal Misilistico