![]()
Datos Técnicos | |||||
| Función Primaria: | Bombardero pesado | ||||
| Constructor: | Boeing Military Airplane Co. | ||||
| Tripulación | 5 | ||||
| Incorporado a la USAF: | Febrero de 1955 | ||||
| Propulsión: | 8 turbinas Pratt & Whitney TF33-P-3/103 | ||||
| Empuje: | 7,650 kgs cada turbina | ||||
| Largo: | 48.5 mts | ||||
| Alto: | 12.4 mts | ||||
| Envergadura: | 56.4 mts | ||||
| Velocidad: | 650 m/h (Mach 0.86) | ||||
| Techo: | 15,151.5 mts | ||||
| Peso: | aproximado vacío 83,250 kgs | ||||
| Max peso de despegue: | 219,600 kgs | ||||
| Autonomía: | 8,800 millas sin reabastecer (7,652 mn) | ||||
| Inventario: | 85 en actividad - 9 de reserva | ||||
|
Armamento:
|
Aproximadamente 31,500 kgs
| ||||
Video Presentación
Video Google dur 1min. 15s.
Galería de Imagenes