Mikoyan-Gurevich MiG-21 'Fishbed'

|
|
Descripción Técnica
| Constructor: | Mikoyan-Gurevich Design Bureau |
| Tipo: | Caza Supersónico todo Tiempo - Superioridad Aérea |
| Tripulación: | 1 Piloto |
| Primer Vuelo: | 14 de Junio de 1956 |
| Propulsión | |
|---|---|
| Motor (es): | 1 Turbojet R-13 Post-combustión |
| Empuje: | 6 600kg (14 550 lbs) w/ Post-combustión |
| Performance | |
| Max. Velocidad: | 2 230 kph (1 386 mph) w/Post-combustión |
| Velocidad Crucero: | 950 kph (590 mph) |
| Autonomía: | 1 100 Km (683 millas) |
| Techo: | 15 000 m (50 000 pies) |
| Trepada: | Desconocida |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto: | 3 m (9.75 pies) |
| Largo: | 13.46 m (44.1 pies) |
| Envergadura: | 7.15 m (23.23 pies) |
| Peso (cargado): | 8 950 Kg. (19 731 lbs) |
| Armamento | |
| Cañon: | Barril doble GSh-23 23mm |
| Aire-Aire: | 4 AA-2d 'Atoll IR' o AA-2c 'Atoll' |
| Aire-Tierra: | Bombas y cohetes no guiados |