Mikoyan-Gurevich MiG-19 'Farmer'

|
|
Descripción Técnica
| Constructor: | Mikoyan-Gurevich Design Bureau |
| Tipo: | Interceptor-capaz de atacar blancos en tierra. |
| Tripulación: | 1 Piloto |
| Primer Vuelo: | 27de Mayo de 1952 |
| Propulsión | |
|---|---|
| Motor (es): | 2 turbojets RD-9B Tumansky post-combustión |
| Empuje: | 3 250 Kg. (7 165 lbs) w/ post-combustión |
| Performance | |
| Max. Velocidad: | (902 mph) w/ post-combustión |
| Velocidad Crucero: | 950 kph (590 mph) |
| Autonomía: | 1 390 Km (863 millas) |
| Techo: | 17.900 m |
| Trepada: | 6 900 m/min (22 640 pies/min) |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto: | 3.90 m(12.7 pies) |
| Largo: | 13 m (42.25 pies) |
| Envergadura: | 9 m (29.25 pies) |
| Peso (cargado): | 7 400 Kg. (16 314 lbs) |
| Armamento | |
| Cañon: | 3 de 30mm NR-30 |
| Aire-Aire: | PM AA-2c 'Atoll' y AA-2d 'Atoll IR' |
| Aire-Tierra: | Bombas y cohetes no guiados |