Mikoyan-Gurevich MiG-17 'Fresco'

|
|
Descripción Técnica
| Constructor: | Mikoyan Design Bureau |
| Tipo: | Caza liviano - Superioridad Aérea |
| Tripulación: | 1 Piloto |
| Primer Vuelo: | 1952 |
| Propulsión | |
|---|---|
| Motor (es): | 1 Turbojet VK-1F (versiones posteriores incorporan post-combustión) |
| Empuje: | 3 406 kg (7,495 lbs) |
| Performance | |
| Max. Velocidad | 1 137 kph (711 mph) |
| Velocidad Crucero: | Desconocida |
| Autonomía: | 2 240 Km (1,400 millas) |
| Techo: | 16 769 m (54,500 pies) |
| Trepada: | Desconocida |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto: | 3.3 m (11 pies) |
| Largo: | 11 m (35.75 pies) |
| Envergadura: | 9.6 m (31.2 pies) |
| Peso (cargado): | 6 081.36 kg (13,379 lbs) |
| Armamento | |
| Cañon: | 3 de 23mm |
| Aire-Aire: | Misiles Alkali Radar Homing - en versiones posteriores - |
| Aire-Tierra: | Bombas y cohetes no guiados |