Mikoyan-Gurevich MiG-15 'Fagot'

|
|
Descripción Técnica
| Constructor: | Mikoyan Design Bureau |
| Tipo: | Caza liviano - Superioridad Aérea |
| Tripulación: | 1 Piloto |
| Primer vuelo: | 30 de Diciembre de 1947 |
| Propulsión | |
|---|---|
| Motor (es): | 1 Turbojet RD-45 |
| Empuje: | 2 270 Kg. (5 005 lbs) |
| Performance | |
| Max. velocidad: | 1 050 kph(652 mph) |
| Vel. crucero: | 380 kph(236 mph) |
| Autonomía: | 1420 km (882 millas) |
| Techo: | 15 456.92 m (50 235 pies) |
| Trepada: | 2 544 m/min (8 268 pies/min) |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto: | 3.41 m(11.1 pies) |
| Largo: | 10 m (32.5 pies) |
| Envergadura: | 10 m (32.5 pies) |
| Peso (cargado): | 3260 Kg. (10 595 lbs) |
| Armamento | |
| Cañon: | 1 de 37mm Nudelman N -37 y 2 de 23mm NS-23KM |
| Aire-Aire: | No |
| Aire-Tierra: | Bombas y cohetes no guiados |